Huruf yang didukung
Hasil pemeriksaan otomatis terhadap file font: berapa banyak huruf khusus setiap bahasa yang tersedia.
| Bahasa / aksara | Huruf tersedia | Huruf yang tidak ada |
|---|---|---|
| Arab | 59/59 ✓ | |
| Persia | 0/16 | پ چ ژ ک گ ی ۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ |
| Urdu | 1/14 | ٹ ڈ ڑ ھ ہ ے ۓ پ چ ژ ک گ ی |
| Kurdi (Sorani) | 1/12 | ڕ ڵ ۆ ێ ە پ چ ژ ک گ ی |
| Pashto | 0/15 | ټ ځ څ ډ ړ ږ ښ ګ ڼ ۍ ې پ چ ژ ی |
| Jawi (Melayu) | 1/7 | چ ڠ ڽ ݢ ۏ ک |
| Pegon (Jawa) | 1/7 | چ ڠ ڮ ۑ ڎ ڟ |
Data teknis
| Gaya | Modern |
|---|---|
| Berkas | Font variabel, ketebalan 160–700 |
| Tinggi baris minimum agar harakat tidak terpotong | line-height: 2.324 (ketebalan paling tebal: 2.39) |
| Ukuran untuk web (WOFF2, huruf Arab + Latin dasar) | 66 KB |
| Versi | Version 1.205 |
| Hak cipta | Copyright 2019 The Readex Pro Project Authors (https://github.com/ThomasJockin/readexpro) |
| Lisensi | SIL Open Font License 1.1 (OFL) |
| Sumber | google/fonts, commit 8b0a1d0 |
Cara kami mengukur dijelaskan di halaman Tentang & metode. Tinggi baris diuji di Chrome; browser lain bisa sedikit berbeda.